<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciences Po Marketing &#187; étude</title>
	<atom:link href="http://www.mastermarketing-scpo.fr/tag/etude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastermarketing-scpo.fr</link>
	<description>Association du master Marketing &#38; Études - Sciences Po Paris</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Présentation de TNS-Sofres et des métiers des études</title>
		<link>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2010/05/07/presentation-tns-sofres-metiers-des-etudes-de-marche/</link>
		<comments>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2010/05/07/presentation-tns-sofres-metiers-des-etudes-de-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Zante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[études d'opinion]]></category>
		<category><![CDATA[études de marché]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Sofres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastermarketing-scpo.fr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 10 mai prochain, l’Institut TNS Sofres (groupe WPP), le leader français des études marketing et d&#8217;opinion, viendra se présenter aux étudiants du master Marketing et Etudes (et aux autres). Ce sera l&#8217;occasion de faire le point sur les opportunités d&#8217;emploi dans le secteur des études de marché et d&#8217;opinion. Lundi 10 mai de 9h [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lundi 10 mai prochain, <strong>l’Institut TNS Sofres<em> </em></strong>(groupe WPP)<strong><em>, </em></strong>le leader français des études marketing et d&#8217;opinion,<strong><em> </em></strong>viendra se présenter aux étudiants du master Marketing et Etudes (et aux autres). Ce sera l&#8217;occasion de faire le point sur les opportunités d&#8217;emploi dans le secteur des études de marché et d&#8217;opinion.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mastermarketing-scpo.fr/wp-content/uploads/2010/05/tns-sofres-logo.gif"><img class="size-medium wp-image-468  aligncenter" title="tns-sofres-logo" src="http://www.mastermarketing-scpo.fr/wp-content/uploads/2010/05/tns-sofres-logo-300x160.gif" alt="tns-sofres-logo" width="300" height="160" /></a></p>
<p>Lundi 10 mai de 9h à  10h</p>
<p>En salle B 404 (56, rue des Sts  Pères – 4<sup>ème</sup> étage)</p>
<p><a href="http://www.tns-sofres.com/">Le site de TNS Sofres</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2010/05/07/presentation-tns-sofres-metiers-des-etudes-de-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etudiants, donnez votre avis sur les recruteurs!</title>
		<link>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/12/16/etudiants-avis-recruteurs-universu/</link>
		<comments>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/12/16/etudiants-avis-recruteurs-universu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Zante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastermarketing-scpo.fr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, l'institut Universum réalise une grande enquête sur les attentes des étudiants, leurs employeurs préférés et les perspectives de carrière: une occasion unique de se faire entendre par les recruteurs. L'Oréal, Danone, LVMH, Canal+ et toutes les grandes entreprises étudient avec attention les conclusions de cette étude qui sert à évaluer et orienter leurs politiques RH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, l&#8217;institut Universum réalise une grande enquête sur les attentes des étudiants, leurs employeurs préférés et les perspectives de carrière: une occasion unique de se faire entendre par les recruteurs. L&#8217;Oréal, Danone, LVMH, Canal+ et toutes les grandes entreprises étudient avec attention les conclusions de cette étude qui sert à évaluer et orienter leurs politiques RH.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.universumglobal.com/Startpage.aspx"><img class="aligncenter" title="universum_logo" src="http://mastermarketing-scpo.fr/wp-content/uploads/2009/12/universum_logo.png" alt="universum_logo" width="200" height="40" /></a></p>
<p>En participant à cette  enquête, vous recevrez un guide carrière d’une valeur de 15€, vous permettrez à la Croix Rouge, UNICEF ou la Recherche sur le cancer du sein de recevoir un don. Mais saisissez aussi votre chance en participant au tirage au sort afin de gagner une bourse d’études de 1 000€ remise par Universum ou des sacs à PC &amp; des étuis GOLLA.</p>
<p><a href="http://survey.confirmit.com/wix/p1049693824.aspx?reid=11 ">Pour participer, c&#8217;est simple, il suffit de cliquer ici (15 minutes maximum)</a></p>
<p>Vous restez bien entendu anonyme et vos réponses sont confidentielles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/12/16/etudiants-avis-recruteurs-universu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

