<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciences Po Marketing &#187; Canal+</title>
	<atom:link href="http://www.mastermarketing-scpo.fr/tag/canal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mastermarketing-scpo.fr</link>
	<description>Association du master Marketing &#38; Études - Sciences Po Paris</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 16:45:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Etudiants, donnez votre avis sur les recruteurs!</title>
		<link>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/12/16/etudiants-avis-recruteurs-universu/</link>
		<comments>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/12/16/etudiants-avis-recruteurs-universu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Zante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[employeurs]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[LVMH]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastermarketing-scpo.fr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Chaque année, l'institut Universum réalise une grande enquête sur les attentes des étudiants, leurs employeurs préférés et les perspectives de carrière: une occasion unique de se faire entendre par les recruteurs. L'Oréal, Danone, LVMH, Canal+ et toutes les grandes entreprises étudient avec attention les conclusions de cette étude qui sert à évaluer et orienter leurs politiques RH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chaque année, l&#8217;institut Universum réalise une grande enquête sur les attentes des étudiants, leurs employeurs préférés et les perspectives de carrière: une occasion unique de se faire entendre par les recruteurs. L&#8217;Oréal, Danone, LVMH, Canal+ et toutes les grandes entreprises étudient avec attention les conclusions de cette étude qui sert à évaluer et orienter leurs politiques RH.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.universumglobal.com/Startpage.aspx"><img class="aligncenter" title="universum_logo" src="http://mastermarketing-scpo.fr/wp-content/uploads/2009/12/universum_logo.png" alt="universum_logo" width="200" height="40" /></a></p>
<p>En participant à cette  enquête, vous recevrez un guide carrière d’une valeur de 15€, vous permettrez à la Croix Rouge, UNICEF ou la Recherche sur le cancer du sein de recevoir un don. Mais saisissez aussi votre chance en participant au tirage au sort afin de gagner une bourse d’études de 1 000€ remise par Universum ou des sacs à PC &amp; des étuis GOLLA.</p>
<p><a href="http://survey.confirmit.com/wix/p1049693824.aspx?reid=11 ">Pour participer, c&#8217;est simple, il suffit de cliquer ici (15 minutes maximum)</a></p>
<p>Vous restez bien entendu anonyme et vos réponses sont confidentielles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/12/16/etudiants-avis-recruteurs-universu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les présentations d&#8217;entreprises Novembre-Décembre</title>
		<link>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/11/08/les-presentations-dentreprises-novembre-decembre/</link>
		<comments>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/11/08/les-presentations-dentreprises-novembre-decembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benoît Zante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Événements]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Po]]></category>
		<category><![CDATA[accenture]]></category>
		<category><![CDATA[Canal+]]></category>
		<category><![CDATA[groupe casino]]></category>
		<category><![CDATA[mckinsey]]></category>
		<category><![CDATA[Présentations Corporate]]></category>
		<category><![CDATA[Procter and Gamble]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences Po Avenir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mastermarketing-scpo.fr/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Procter &#38; Gamble Mercredi 25 novembre 2009 de 14h45 à 16h45 Canal + Jeudi 26 novembre 2009 de 14h45 à 16h45 McKinsey Jeudi 3 décembre 2009 de 14h45 à 16h45 Accenture Jeudi 10 décembre 2009 de 14h45 à 16h45 I&#38;E Jeudi 17 décembre 2009 de 14h45 à 16h45 Groupe Casino Jeudi 17 décembre 2009 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.pgcareers.com/">Procter &amp; Gamble</a> Mercredi 25 novembre 2009 de 14h45 à 16h45</li>
<li><a href="http://www.vousmeritezcanalplus.com/">Canal +</a> Jeudi 26 novembre 2009 de 14h45 à 16h45</li>
<li><a href="http://www.mckinsey.com/">McKinsey</a> Jeudi 3    décembre 2009 de 14h45 à 16h45</li>
<li><a href="https://microsite.accenture.com/france-recruitment/Pages/default.aspx" target="_blank">Accenture</a> Jeudi 10 décembre 2009 de 14h45 à 16h45</li>
<li><a href="http://www.i-e.fr/#home">I&amp;E</a> Jeudi 17 décembre 2009 de 14h45 à 16h45</li>
<li><a href="http://www.groupe-casino.fr/" target="_blank">Groupe Casino</a> Jeudi 17 décembre 2009 de 14h45 à 16h45</li>
</ul>
<p>Inscription dans l&#8217;<a href="https://scolarite.sciences-po.fr/BANPR7/twbkwbis.P_GenMenu?name=homepage">espace scolarité</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mastermarketing-scpo.fr/2009/11/08/les-presentations-dentreprises-novembre-decembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

